وصف المنتج
تستخدم على نطاق واسع في: التدريس، والبحث العلمي، والمنتجات الكيميائية الحيوية، والتفتيش الطبي، وسلامة الأغذية، وتفتيش المنتجات الزراعية، وتربية الحيوانات وتفتيش المنتجات المائية، وميكروبيولوجيا،الكيمياء الجزيئية، حماية البيئة، ومراقبة الجودة وغيرها من الصناعات.
| اسم الطراز | MLX-2002H | MLX-2008H | MLX-2018H | MLX-2018HR | MLX-2032 | MLX-1042R | MLX-1048R |
| المبردة | لا.. | لا.. | لا.. | نعم.. | لا.. | نعم.. | نعم.. |
| السرعة القصوى (د / دقيقة) | 7000 | 12000 | 18800 | 18800 | 6000 | 6000 | 6000 |
| أقصى RCF ((xg) | 2350 | 9660 | 26870 | 26870 | 5502 | 5502 | 5502 |
| دقة السرعة ((rpm) | ± 20 | ±10 | |||||
| السعة القصوى | 1.5/2.0ml x8 | 1.5/2.0ml x12 | 10 مل × 12 | 10 مل × 12 | 100 مل × 4 | 100mlx3 | 750 مل*4 |
| جهاز توقيت | 1s ~ 99h59min59s | ||||||
| مستوى الصوت (dB ((A)) | ≤40 | ≤48 | ≤58 | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤62 |
| العرض | / | مصباح LED | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD |
| الأبعاد الخارجية (W*D*H mm) | 150*180*120 | 229*192*135 | 426*322*340 | 613*382*325 | 540*425*400 | 570*615*504 | 750*590*890 |
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 1.5 | 1.55 | 28 | 60 | 47 | 95 | 120 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()